﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал о недвижимости</title>
	<atom:link href="http://www.blog.lenalp.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.lenalp.ru</link>
	<description>Рынок недвижимости: бизнес и жизнь. Компания &#34;Ленальп&#34; +7 (812) 412-99-97</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2011 13:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ: Немецкая недвижимость снова высоко котируется</title>
		<link>http://www.blog.lenalp.ru/2011/01/20/german-real-estate-once-again-highly-valued/</link>
		<comments>http://www.blog.lenalp.ru/2011/01/20/german-real-estate-once-again-highly-valued/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Полищук Евгения Михайловна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции в недвижимость Германии]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[жилая недвижимость в германии]]></category>
		<category><![CDATA[жилье в германии]]></category>
		<category><![CDATA[зарубежная недвижимость вложение]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции зарубежную недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[рынок недвижимости в условиях кризиса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lenalp.ru/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Кризис на немецком рынке недвижимости преодолен. Это мнение подтвердило преобладающее большинство (86%) опрошенных предпринимателей и институциональных инвесторов в ходе опроса, проведенного компанией Ernst &#038; Young Real Estate (E&#038;Y) по заказу Trendbarometer Investmentmarkt Deutschland 2011 (Барометр инвестиционного рынка Германии). Сами консультанты по трансакциям еще, конечно, не так глубоко уверенны в заявленном: «Кризис, во всяком случае, уже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lenalp.ru/2011/01/20/german-real-estate-once-again-highly-valued/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PATRIZIA Immobilien AG: первые итоги продаж жилой недвижимости за 2010 год</title>
		<link>http://www.blog.lenalp.ru/2011/01/20/significantly-more-block-sales/</link>
		<comments>http://www.blog.lenalp.ru/2011/01/20/significantly-more-block-sales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Полищук Евгения Михайловна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость и рынок - новости и прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[жилая недвижимость в германии]]></category>
		<category><![CDATA[жилая недвижимость германии]]></category>
		<category><![CDATA[жилье в германии]]></category>
		<category><![CDATA[цены на жилье в германии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lenalp.ru/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[В прошедшем 2010 году Patrizia Immobilien подводя первые итоги продаж на рынке недвижимости констатирует, что статистика заключённых сделок купли-продажи жилой недвижимости в Германии увеличилась в трое &#8211; как в продаже партий институциональным инвесторам, так и частным лицам на 1 002 объектов (2009: 289 объектов). В отдельных случаях продажи 797 квартир и 4 коммерческих помещений были [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lenalp.ru/2011/01/20/significantly-more-block-sales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наши советы относительно покупки недвижимости в Германии</title>
		<link>http://www.blog.lenalp.ru/2011/01/03/our-tips-for-buying-real-estate-in-germany/</link>
		<comments>http://www.blog.lenalp.ru/2011/01/03/our-tips-for-buying-real-estate-in-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сурикова Ольга Анатольевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции в недвижимость Германии]]></category>
		<category><![CDATA[Путеводитель по покупке недвижимости за рубежом]]></category>
		<category><![CDATA[бавария мюнхен]]></category>
		<category><![CDATA[германия недвижимость цены]]></category>
		<category><![CDATA[жилая недвижимость в германии]]></category>
		<category><![CDATA[жилье в германии]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в мюнхене]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость германии купить]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lenalp.ru/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Что именно и где именно вы посоветуете приобрести сегодня клиенту, настроенному на покупку недвижимости в Германии? На блиц-вопросы журнала &#171;Ваш дом за рубежом&#187; отвечает: Сурикова Ольга Анатольевна Наш совет относительно покупки недвижимости в Германии, в первую очередь, зависит от желания клиента. Приобретает он недвижимость для собственного проживания, тогда, наверняка у него уже сформировались предпочтения по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lenalp.ru/2011/01/03/our-tips-for-buying-real-estate-in-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Синица уже в руках, да и журавль – не фетиш!</title>
		<link>http://www.blog.lenalp.ru/2010/12/23/tit-is-in-the-hands-and-the-crane-not-a-fetish/</link>
		<comments>http://www.blog.lenalp.ru/2010/12/23/tit-is-in-the-hands-and-the-crane-not-a-fetish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 16:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сурикова Ольга Анатольевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции в недвижимость Германии]]></category>
		<category><![CDATA[германия инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[германия недвижимость цены]]></category>
		<category><![CDATA[жилая недвижимость германии]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции недвижимость германия]]></category>
		<category><![CDATA[кризис рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость цены кризис]]></category>
		<category><![CDATA[рынок недвижимости в условиях кризиса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lenalp.ru/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Здесь речь пойдет о возможностях инвестиций в недвижимость Германии, главным образом, в жилую, как в самый безрисковый стабильный сегмент рынка. Синица, в нашем понимании &#8211; ставка по аренде, прописанный в договоре с арендатором доход от инвестиций, а журавль- это рост стоимости 1 кв.м., который мы наблюдаем по предлагаемым объектам. Если рассматривать Германию с макроэкономической точки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lenalp.ru/2010/12/23/tit-is-in-the-hands-and-the-crane-not-a-fetish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стабилизация спроса на коммерческую недвижимость в Санкт-Петербурге</title>
		<link>http://www.blog.lenalp.ru/2010/12/23/stabilization-of-demand-for-commercial-property-in-st-petersburg/</link>
		<comments>http://www.blog.lenalp.ru/2010/12/23/stabilization-of-demand-for-commercial-property-in-st-petersburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кузнецова Надежда Петровна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммерческая недвижимость Санкт-Петербург - аналитика рынка]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[аренда коммерческой недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[рынок недвижимости стабилизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lenalp.ru/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Спрос на аренду коммерческой недвижимости стабилизируется, а это хороший знак, свидетельствующий о том, что экономика в стране восстанавливается. Статистические данные по пустующим офисным помещениям постепенно стабилизируются. Процент свободных офисных помещений составляет на настоящий момент 17,5% от общего числа помещений. Можно с уверенностью сказать, что прогнозы экспертов рынка недвижимости не оправдаются, и процент пустующих офисов уже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lenalp.ru/2010/12/23/stabilization-of-demand-for-commercial-property-in-st-petersburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будущее рынка ресторанов быстрого обслуживания</title>
		<link>http://www.blog.lenalp.ru/2010/12/23/future-of-fast-food-restaurants/</link>
		<comments>http://www.blog.lenalp.ru/2010/12/23/future-of-fast-food-restaurants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кузнецова Любовь Александровна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммерческая недвижимость Санкт-Петербург - аналитика рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость и рынок - новости и прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[коммерческая недвижимость санкт петербург]]></category>
		<category><![CDATA[рестораны быстрого обслуживания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lenalp.ru/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[«Магазины у дома» &#8211; приоритетное направление для российского ритейла в 2010-2011годах (по данным компании «INFOLine»). Ежегодный рост рынка ресторанов быстрого обслуживания – 15-20% в год. На сегодняшний день на рынке присутствуют такие глобальные игроки, как «Макдональдс», KFC Quick. Но рынок и индустрия общественного питания еще не развились до такого уровня, чтобы потребитель мог почувствовать на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lenalp.ru/2010/12/23/future-of-fast-food-restaurants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заметное увеличение спроса купли продажи и аренды на встроенные помещения</title>
		<link>http://www.blog.lenalp.ru/2010/12/23/a-noticeable-increase-in-demand-purchase-and-sale-and-lease-on-fixed-premises/</link>
		<comments>http://www.blog.lenalp.ru/2010/12/23/a-noticeable-increase-in-demand-purchase-and-sale-and-lease-on-fixed-premises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кузнецова Любовь Александровна</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммерческая недвижимость Санкт-Петербург - аналитика рынка]]></category>
		<category><![CDATA[аренда встроенного помещения]]></category>
		<category><![CDATA[встроенное нежилое помещение]]></category>
		<category><![CDATA[коммерческая недвижимость санкт петербург]]></category>
		<category><![CDATA[обзор рынка встроенных помещений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.lenalp.ru/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[«Магазины у дома» &#8211; приоритетное направление для российского ритейла в 2010-2011годах (по данным компании «INFOLine»). Открытие торговых объектов формата «магазин у дома» &#8211; ключевой вектор развития российского рынка розничной торговли с 2010-2011годов. К таким магазинам относятся объекты площадью 100-500 квадратных метров, расположенные в непосредственной близости к жилью. Возникновение этой тенденции обусловлено достижением в крупных городах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.lenalp.ru/2010/12/23/a-noticeable-increase-in-demand-purchase-and-sale-and-lease-on-fixed-premises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

